"Des fiches destinées aux enseignants proposent des pistes d'analyse des résultats et de travail avec les élèves. Elles ont été élaborées par des membres du Conseil scientifique de l'éducation nationale (Csen), de la Direction de l'évaluation de la performance et de la prospective (Depp) et de la Direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) appuyée par des maîtres-formateurs. L'en-tête de chaque fiche rappelle la compétence évaluée et le ou les exercices qui lui sont associés.
Pour chaque compétence évaluée, les informations seront distribuées dans quatre parties distinctes :
Pourquoi ce test ;
Type de difficultés rencontrées généralement par les élèves ;
Suggestions d'activités pour renforcer cette compétence ;
Calendrier d'actions."
Compétences évaluées | Rappel des exercices d'évaluation | Fiches ressources pour l'accompagnement des élèves |
Établir les correspondances graphophonologiques : écrire des syllabes simples et complexes | 2 | Maîtrise des correspondances phonème-graphème (écriture) et des autres caractéristiques de l'orthographe française |
Établir les correspondances graphophonologiques : écrire des mots | 10 | |
Lire à voix haute des mots / un texte | 17, 18 | |
Comprendre des mots lus par l'enseignant | 4 | Compréhension du langage oral au niveau lexical : vocabulaire |
Comprendre des phrases lues par l'enseignant | 11 | Compréhension du langage oral au niveau supra-lexical : groupes de mots et phrases |
Comprendre un texte lu seul(e) | 1, 3, 9 |
Compétences évaluées | Rappel des exercices d'évaluation | Fiches ressources pour l'accompagnement des élèves |
Lire des nombres entiers jusqu'à 10 | 5 | |
Ecrire des nombres entiers | 14 | |
Représenter des nombres entiers | 7 | |
Associer un nombre entier à une position | 15 | |
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul | 6, 13 | Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul |
Calculer (mentalement) avec des nombres entiers | 12 | |
Calculer (en ligne) avec des nombres entiers | 8 | |
Reproduire un assemblage | 16 |
https://eduscol.education.fr/2298/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-ce1

















